RECLAIMED REDWOOD
ROSEBURG TRACTOR & MACHINERY INC.
142 DEADY CROSSING ROAD
SUTHERLIN,OR 97479
541-459-7840
971-231-2999 FAX
SALVAGE REDWOOD LOGS
| DIM1 | DIM2 | LENGTH | SCALE | BOARD FOOT | PHOTO |
| 4 ¾ | 6 ¾ | 5'10" | 5x7x5' | 14.5 | - |
| 5 ¼ | 7 5/8 | 5' 7" | 5x8x5.5' | 18.3 | - |
| 5 ½ | 7 ¼ | 5'11" | 6x7x5.5 | 19.25 | - |
| 5 ¼ | 5 ½ | 5' | 5x6x5' | 12.5 | - |
| 6 ½ | 6 ¾ | 5'10" | 7x7x5.5' | 22.4 | PHOTO |
| 3 ¾ | 5 ¼ | 5'8" | 4x5x5.5' | 9.16 | - |
| 3 ½ | 5 3/8 | 5'7" | 4x5x5' | 8.3 | - |
| 3 ½ | 5 ¼ | 5'9" | 4x5x5.5' | 9.1 | - |
| 3 3/8 | 5 ¼ | 6'2" | 4x5x6' | 10 | - |
| 3 1/8 | 4 | 5'5" | 3x4x5' | 5 | - |
|---|
| 3 ½ | 3 5/8 | 5'6" | 4x4x5' | 6.6 | - |
| 3 | 5 | 5'6" | 3x5x5.5' | 6.8 | PHOTO |
| 3 ½ | 11 ¼ | 4'6" | 4x11x4.5' | 16.5 | - |
| 3 | 5 ¼ | 3'3" | 3x5x3' | 3.75 | - |
| 3 ½ | 5 5/8 | 4' | 4x6x4' | 8 | - |
| 3 | 15 | 5' | 3x15x3.5' | 13.12 | PHOTO |
| 3 1/8 | 9 | 5'6" | 3x9x5.5' | 12.3 | - |
| 3 1/8 | 11 | 5' | 3x11x5' | 13.7 | - |
| 3 ½ | 5 ¾ | 4'3" | 4x6x4' | 12 | - |
| 2 ¾ | 6 7/8 | 6'2" | 4x7x5' | 11.6 | - |
| 2 3/8 | 9 | 6'3" | 3x9x6' | 13.5 | - |
| 2 ¾ | 5 | 6'4" | 3x5x6 | 7.5 | PHOTO |
| 3 ¼ | 5 3/8 | 5'9" | 3x6x5.5' | 6.8 | - |
| 3 ½ | 5 | 6'6" | 4x5x6' | 10 | - |
| 3 | 3 1/8 | 5' | 3x3x5' | 6.75 | - |
| 3 1/8 | 4 5/8 | 5'5" | 3x5x4.5 | 5.6 | - |
| 3 | 5 | 6'6" | 3x5x6.5' | 8.12 | - |
| 3 | 5 1/8 | 4'8" | 3x5x4.5' | 5.6 | - |
| 3 | 4 3/8 | 5' | 3x4x5' | 5 | - |
| 3 | 3 ¼ | 5' | 4x4x5' | 6.6 | - |
| 2 ½ | 5 1/8 | 6'3" | 3x5x6' | 7.5 | - |
| 3 ¼ | 10 | 3'9" | 4x10x3.5' | 11.6 | PHOTO |
| 320.65 | unit 1 |
SOME PCS OF REDWOOD HAS NAIL HOLES AND BOLT HOLES
| DIM1 | DIM2 | LENGTH | SCALE | BOARD FEET | PHOTO |
| 4 ¼ | 5 ¼ | 9 | 4x5x9' | 33.3 | PHOTO |
| 4 | 5 | 8'7" | 4x5x8.5' | 22.6 | - |
| 3 7/8 | 5 | 10'10" | 4x5x10.5' | 17.5 | - |
| 3 ¾ | 4 ½ | 10' 1" | 4x5x10' | 16.6 | - |
| 3 ¾ | 5 3/8 | 10'2" | 4x5x10' | 16.6 | - |
| 3 ½ | 5 5/8 | 10'5" | 4x6x10' | 20 | - |
| 4 ¼ | 5 ¾ | 10'10" | 4x6x10.5' | 21 | - |
| 4 ¾ | 5 ¾ | 10'7" | 5x6x10.5' | 26.25 | - |
| 5 | 5 3/8 | 10'2" | 5x5x10' | 20.8 | - |
| 4 7/8 | 6 | 10'2" | 5x6x10' | 25 | - |
| 4 3/8 | 5 | 10'2" | 4x5x10' | 16.6 | - |
| 4 ½ | 4 ½ | 9'11" | 5x5x9.5' | 19.79 | - |
| 4 ¼ | 6 | 10'2" | 4x6x10' | 20 | - |
| 5 ¼ | 6 5/8 | 9'11" | 5x7x9.5' | 27.7 | PHOTO |
| 4 ¼ | 5 | 10'3" | 4x5x10' | 16.6 | - |
| 4 ¼ | 5 | 10'2" | 4x6x9.5' | 15.8 | - |
| 4 ¾ | 5 | 10' | 5x5x10' | 20.83 | - |
| 5 | 6 5/8 | 9'9" | 5x7x9.5' | 27.7 | - |
| 5 1/8 | 6 1/8 | 9'9" | 5x6x9.5' | 23.75 | - |
| 5 3/8 | 5 | 10'5" | 5x5x10' | 20.8 | - |
| 4 ¾ | 6 ¾ | 12' | 5x7x12' | 35 | - |
| 5 | 5 | 10'2' | 5x5x10' | 20.83 | - |
| 5 ½ | 5 ¾ | 10' | 6x6x10' | 30 | - |
| 3 ¾ | 4 ½ | 10' | 4x6x10' | 20 | - |
| 4 | 4 3/8 | 11'2" | 4x4x11' | 14.6 | - |
| 4 ¾ | 4 ¾ | 10'2" | 5x5x10' | 20.8 | - |
| 5 ¾ | 5 ½ | 10' | 6x6x10' | 30 | - |
| 4 | 5 7/8 | 8'8" | 4x6x8.5' | 17 | - |
| 3 | 3 1/8 | 9'9" | 3x3x9.5' | 7.12 | - |
| 3 1/8 | 5 ½ | 8'7" | 3x6x8.5' | 12.75 | - |
| 3 ½ | 5 3/8 | 10'6" | 4x5x10' | 16.6 | - |
| 3 ¾ | 6 | 8'9" | 4x6x8.5' | 17 | - |
| 3 ¾ | 4 ½ | 10' | 4x5x10' | 16.6 | - |
| 4 ¼ | 4 ½ | 10'2" | 4x5x10' | 16.6 | - |
| 4 | 5 7/8 | 7'8" | 4x6x7' | 14 | - |
| 3 ¼ | 5 3/8 | 7' | 3x5x7' | 8.75 | - |
| 5 ¼ | 5 ½ | 11'3" | 5x6x11' | 27.5 | - |
| 4 5/8 | 7 1/8 | 10' | 5x7x6' | 17.5 | PHOTO |
| 771.87 | UNIT 2 |
UNIT PCS DIM 1 DIM 2 LENGTH BF TOTAL PHOTO
1 11 11.5 1.5 15 237.19 1189.86 PHOTO
2 9 2.5 16 60.00
1 7 2.5 16 23.33
1 9.5 2.75 16.5 35.92
1 9.5 2.75 13 28.30
7 11.75 2.75 13 245.04
13 11.75 2.75 16 560.08
2 4 11.75 3 13.5 158.63 1531.91 PHOTO
7 11.75 3 16 329.00
3 11.75 3 14.5 127.78
26 11.75 3 12 916.50
3 40 11.75 2.75 5.5 592.40 592.4 PHOTO
0.00
4 40 11.75 2.75 9 969.38 969.38 PHOTO
5 40 11.75 3 7 822.50 822.5 PHOTO
6 1 12 3 15 45.00
19 12 3 20 1140.00 1185 PHOTO
7 4 11.5 3.75 11 158.13 1707.03 PHOTO
9 11.5 3.75 12 388.13
7 11.5 3.75 13 327.03
8 11.5 3.75 14 402.50
8 11.5 3.75 15 431.25
8 14 11.75 3.75 7 359.84 940 PHOTO
4 11.75 3.75 8 117.50
14 11.75 3.75 9 462.66
9 2 11.75 2.75 7 37.70 926.29 PHOTO
17 11.75 2.75 8 366.21
16 11.75 2.75 9 387.75
5 11.75 2.75 10 134.64
10 40 11.75 2.75 16 1723.33 1723.33 PHOTO
11 6 11.75 2.75 8 129.25 1200.95 PHOTO
11 11.75 2.75 10 296.20
24 11.75 2.75 12 775.50
12 5 11.75 2.75 7 94.24 721.65 PHOTO
13 11.75 2.75 8 280.04
11 11.75 2.75 9 266.58
3 11.75 2.75 10 80.78
13 PHOTO
14 1 11 3.5 12 38.50 953.5 PHOTO
2 11 3.5 13 83.42
1 11 3.5 14 44.92
3 10 4 6 60.00
2 10 4 7 46.67
18 10 4 10 600.00
2 10 4 12 80.00
15 3 12 6 6 108.00 1416 PHOTO
2 12 6 7 84.00
18 12 6 10 1080.00
2 12 6 12 144.00
16 13 11.75 2.75 9 315.05 1160.56 PHOTO
9 11.75 2.75 10 242.34
10 11.75 2.75 12 323.13
8 11.75 2.75 13 280.04
17 12 11.75 7.75 7 637.44 637.44 PHOTO
18 9 14 14 6 882.00 882 PHOTO
19 1 12 12 6 72.00 816 PHOTO
2 12 12 7 168.00
6 12 12 8 576.00
20 2 14 14 6 196.00 996.33 PHOTO
7 14 14 7 800.33
21 9 14 14 7 1029.00 1029 PHOTO
22 7 11.75 5.75 6 236.47 433.53 PHOTO
5 11.75 5.75 7 197.06
23 1 11.5 6 15 86.25 1293.75 PHOTO
1 11.5 6 16 92.00
4 11.5 6 17 391.00
6 11.5 6 21 724.50
24 5 11 5.75 12 316.25 2103.06 PHOTO
1 11 5.75 17 89.60
14 11 5.75 23 1697.21
25 3 11.75 7.75 10 227.66 1859.19 PHOTO
9 11.75 7.75 13 887.86
2 11.75 7.75 15 227.66
4 11.75 7.75 17 516.02
1 12 12 7 84.00
2 12 12 9 216.00
2 12 12 10 240.00
1 12 12 11 132.00
2 12 12 12 288.00
2 12 12 14 336.00
12 12 12 15 2160.00 PHOTO
3 12 12 16 576.00
1 12 12 19 228.00 PHOTO
3 12 12 20 720.00
2 12 12 22 528.00 PHOTO
1 20 9.75 21 341.25 PHOTO
32939.90
REDWOOD INVENTORY SPREADSHEET CLICK HERE